鄂尔多斯市人民政府政务服务中心网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
|              网站名称  |                          鄂尔多斯市人民政府政务服务中心  |         ||
|              首页网址  |                          http://www.jctmmy.com/  |         ||
|              主办单位  |                          鄂尔多斯市人民政府政务服务中心  |         ||
|              网站类型  |                          □政府门户网站√部门网站 专项网站  |         ||
|              政府网站标识码  |                          1506000115  |         ||
|              ICP备案号  |                          蒙ICP17002409号-2  |                          公安机关备案号  |                          15060302000184  |         
|              独立用户访问总量(单位:个)  |                          58591  |         ||
|              网站总访问量 (单位:次)  |                          129893  |         ||
|              信息发布 (单位:条)  |                          总数  |                          1516  |         |
|              概况类信息更新量  |                          185  |         ||
|              政务动态信息更新量  |                          1269  |         ||
|              信息公开目录信息更新量  |                          62  |         ||
|              专栏专题 (单位:个)  |                          维护数量  |                          3  |         |
|              新开设数量  |                          2  |         ||
|              解读回应  |                          解读信息发布  |                          总数(单位:条)  |                          3  |         
|              解读材料数量(单位:条)  |                          3  |         ||
|              解读产品数量(单位:个)  |                          0  |         ||
|              媒体评论文章数量(单位:篇)  |                          0  |         ||
|              回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次)  |                          0  |         ||
|              办事服务 (我单位不涉及)  |                          是否发布服务事项目录  |                          √是 否  |         |
|              注册用户数(单位:个)  |                          我单位不涉及  |         ||
|              政务服务事项数量(单位:项)  |                          我单位不涉及  |         ||
|              可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项)  |                          我单位不涉及  |         ||
|              办件量(单位:件)  |                          总数  |                          我单位不涉及  |         |
|              自然人办件量  |                          我单位不涉及  |         ||
|              法人办件量  |                          我单位不涉及  |         ||
|              互动交流  |                          是否使用统一平台  |                          □是√否  |         |
|              留言办理  |                          收到留言数量(单位:条)  |                          1353  |         |
|              办结留言数量(单位:条)  |                          1312  |         ||
|              平均办理时间(单位:天)  |                          5  |         ||
|              公开答复数量(单位:条)  |                          359  |         ||
|              征集调查  |                          征集调查期数(单位:期)  |                          0  |         |
|              收到意见数量(单位:条)  |                          0  |         ||
|              公布调查结果期数(单位:期)  |                          0  |         ||
|              在线访谈  |                          访谈期数(单位:期)  |                          0  |         |
|              网民留言数量(单位:条)  |                          0  |         ||
|              答复网民提问数量(单位:条)  |                          0  |         ||
|              是否提供智能问答  |                          □是√否  |         ||
|              安全防护  |                          安全检测评估次数(单位:次)  |                          1  |         |
|              发现问题数量(单位:个)  |                          1  |         ||
|              问题整改数量(单位:个)  |                          1  |         ||
|              是否建立安全监测预警机制  |                          √是□否  |         ||
|              是否开展应急演练  |                          □是√否  |         ||
|              是否明确网站安全责任人  |                          √是□否  |         ||
|              移动新媒体  |                          是否有移动新媒体  |                          √是□否  |         |
|              微博  |                          名称  |                          无  |         |
|              信息发布量(单位:条)  |                          0  |         ||
|              关注量(单位:个)  |                          0  |         ||
|              微信  |                          名称  |                          鄂尔多斯市政务服务  |         |
|              信息发布量(单位:条)  |                          79  |         ||
|              订阅数(单位:个)  |                          1256  |         ||
|              其他  |                          
  |         ||
|              创新发展  |                          □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 √其他 链接“鄂尔多斯政务服务网”,提供“看、查、办、问、 评”等便民便企服务。  |         ||
单位负责人:郭峰 审核人:李晓军 填报人:崔照渝
联系电话: 0477-2232502 填报日期:2018年1月30日
| 上一篇: 市政务服务中心政务大厅3月30日下午不能正常办理业... | 
| 下一篇: 鄂尔多斯市市长热线办公室通告 | 
                             
                        

蒙公网安备 15060302000184号